End of Content.
AUD2,036.36
Available on backorder
Dimensions | mm |
Wide | 180 |
Long | 420 |
High | 250 |
Structure | Solid State |
Chemistry | NCM |
Capacity | 5,665 Wh |
Weight | 20kg |
Energy Density | Cells 360Wh/kg |
Charge Rate | 1C to 1.5C |
Discharge Rate | 1C to 2C |
Cell Configuration | 15S |
Max Voltage | 63V |
Min Voltage | 40.5V |
Max number of modules for one BMS | 63 so approx 356kWh max capacity |
Dimensions | mm |
Wide | 180 |
Long | 420 |
High | 250 |
Structure | Solid State |
Chemistry | NCM |
Capacity | 5,665 Wh |
Weight | 20kg |
Energy Density | Cells 360Wh/kg |
Charge Rate | 1C to 1.5C |
Discharge Rate | 1C to 2C |
Cell Configuration | 15S |
Max Voltage | 63V |
Min Voltage | 40.5V |
Max number of modules for one BMS | 63 so approx 356kWh max capacity |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.